 커피 & 드링크
 커피 & 드링크
			
PREMIUM DOSIRAK & CAFE
COFFEE
| HOT | ICE | HOT | ICE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 아메리카노 | 3.0 | 3.5 | 헤이즐넛아메리카노 | 3.5 | 4.0 | 
| 라떼 | 4.0 | 4.5 | 헤이즐넛라떼 | 4.0 | 4.5 | 
| 바닐라라떼 | 4.0 | 4.5 | 카라멜마끼아또 | 4.0 | 4.5 | 
| 카푸치노 | 4.0 | 4.5 | 아!샷!추 | - | 4.0 | 
NON COFFEE
| HOT | ICE | HOT | ICE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 녹차라떼 | 3.8 | 4.3 | 핫초코 | 3.8 | 4.3 | 
TEA
| HOT | ICE | HOT | ICE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 복숭아티 | 3.5 | 3.5 | 자몽차 | 4.0 | 4.0 | 
| 레몬차 | 3.5 | - | 패션후르츠 | 4.0 | 4.0 | 
| 유자차 | 4.0 | 4.0 | 
ADE
| HOT | ICE | HOT | ICE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 레몬에이드 | - | 4.5 | 자몽에이드 | - | 4.5 | 
| 패션후르츠 | - | 4.5 | 
SMOOTHIE
| HOT | ICE | HOT | ICE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 초코,녹차,밀크 | - | 4.8 | 망고 | - | 5.0 | 
| 요거트 | - | 4.8 | 블루베리 | - | 5.0 | 
| 딸기 | - | 5.0 | 
